EIBACH FJEDER HA 13,50
Beskrivelse
Eibach erstatningsfjedre Fjedre i løsvægt fra de komplette sænkningssæt: Udviklet og fremstillet af Eibach Udvikling og fremstilling i henhold til OE-standarder (ISO / TS 16949) Professionel og certificeret datahåndtering - TecDoc-certificeret 65 års erfaring Omfattende referencer blandt bilfabrikanternes originale udstyr Leverandør af præstationsfremmende sportsundervogne - især inden for produktsortimentet 'fjedre' Monteringsside: HA/RA = Bagaksel Sælges som enkelt stk.
Egenskaber
| Monteringsside | bagaksel |
| Undervogn | til køretøjer med sportschassis |
| Producentbegrænsning | Eibach |
| Fjederform | Skruefjeder |
| Trådiameter [mm] | 13,5 mm |
| Længde [mm] | 295 mm |
| Antal vindinger | 9,8 |
| parvis udskiftning anbefalet |
EU_NUMBERS
- 4050278055024
- 4050278055024
Passer til 123 køretøjer
| BMW 1 (F21) 114 d | 95 HK | 6.2015 - 5.2019 |
| BMW 1 (F21) 114 d | 95 HK | 7.2012 - 5.2019 |
| BMW 1 (F20) 114 d | 95 HK | 7.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 114 d | 95 HK | 11.2012 - 6.2015 |
| BMW 1 (F21) 114 i | 102 HK | 7.2012 - 1.2015 |
| BMW 1 (F20) 114 i | 102 HK | 7.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 3.2015 - 5.2019 |
| BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 12.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 7.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 3.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 7.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 116 i | 109 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 116 i | 136 HK | 12.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 116 i | 109 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 116 i | 136 HK | 7.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 118 d | 136 HK | 12.2011 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 118 d | 143 HK | 12.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 118 d | 150 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 118 d | 136 HK | 7.2011 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 118 d | 143 HK | 7.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 118 d | 150 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 Van (F20) 118 d | 150 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 118 d xDrive | 143 HK | 5.2013 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 118 d xDrive | 150 HK | 3.2015 - 5.2019 |
| BMW 1 (F20) 118 d xDrive | 143 HK | 7.2013 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 118 d xDrive | 150 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 118 i | 136 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 118 i | 136 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 118 i | 170 HK | 7.2012 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 118 i | 136 HK | 7.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 118 i | 136 HK | 3.2015 - 6.2015 |
| BMW 1 (F20) 118 i | 170 HK | 7.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 Van (F20) 118 i | 136 HK | 7.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 120 d | 163 HK | 7.2012 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 120 d | 184 HK | 7.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 120 d | 190 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 120 d | 200 HK | 1.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 120 d | 205 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 120 d | 163 HK | 7.2011 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 120 d | 184 HK | 7.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 120 d | 190 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 120 d | 200 HK | 7.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 120 d | 205 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 Van (F20) 120 d | 190 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 184 HK | 2.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 200 HK | 1.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 205 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 184 HK | 11.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 200 HK | 11.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 205 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 120 i | 177 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 120 i | 184 HK | 7.2016 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 120 i | 177 HK | 3.2015 - 6.2016 |
| BMW 1 (F20) 120 i | 184 HK | 7.2016 - 6.2019 |
| BMW 1 Van (F20) 120 i | 184 HK | 7.2016 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 211 HK | 12.2011 - 5.2019 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 218 HK | 12.2011 - 2.2015 |
| BMW 1 (F21) 125 d | 224 HK | 3.2015 - 5.2019 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 211 HK | 3.2012 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 218 HK | 3.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) 125 d | 224 HK | 3.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 125 i | 218 HK | 12.2011 - 12.2019 |
| BMW 1 (F21) 125 i | 238 HK | 3.2013 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) 125 i | 224 HK | 10.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) 125 i | 218 HK | 3.2012 - 11.2017 |
| BMW 1 (F20) 125 i | 238 HK | 3.2012 - 11.2017 |
| BMW 1 (F20) 125 i | 224 HK | 7.2016 - 6.2019 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 136 HK | 3.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 143 HK | 3.2014 - 6.2015 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 150 HK | 7.2015 - 9.2020 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d | 136 HK | 7.2015 - 9.2020 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d | 150 HK | 7.2015 - 9.2020 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 218 i | 136 HK | 3.2015 - 6.2021 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 218 i | 136 HK | 11.2020 - 6.2021 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i | 136 HK | 3.2015 - 6.2021 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i | 136 HK | 11.2020 - 6.2021 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 163 HK | 11.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 184 HK | 10.2013 - 6.2017 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 190 HK | 3.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 200 HK | 10.2012 - 11.2014 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 205 HK | 3.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 163 HK | 3.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 190 HK | 3.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 205 HK | 3.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d xDrive | 163 HK | 3.2015 - 9.2020 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d xDrive | 190 HK | 6.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d xDrive | 205 HK | 6.2014 - 9.2020 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 i | 184 HK | 10.2013 - 6.2021 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 220 i | 184 HK | 9.2015 - 6.2021 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 184 HK | 4.2014 - 6.2021 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 184 HK | 9.2015 - 6.2021 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d | 218 HK | 1.2014 - 6.2017 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d | 224 HK | 7.2015 - 5.2019 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d | 224 HK | 7.2015 - 5.2019 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 225 i | 184 HK | 10.2017 - 6.2021 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 228 i | 245 HK | 7.2014 - 6.2016 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i | 245 HK | 11.2014 - 6.2016 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) 230 i | 252 HK | 7.2016 - 6.2021 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i | 252 HK | 7.2016 - 6.2021 |
| BMW 1 (F21) M 135 i | 320 HK | 12.2011 - 6.2016 |
| BMW 1 (F21) M 135 i | 326 HK | 3.2015 - 6.2016 |
| BMW 1 (F20) M 135 i | 320 HK | 7.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) M 135 i | 326 HK | 3.2015 - 6.2016 |
| BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 320 HK | 2.2012 - 6.2016 |
| BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 326 HK | 3.2015 - 6.2016 |
| BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 320 HK | 11.2012 - 2.2015 |
| BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 326 HK | 3.2015 - 6.2016 |
| BMW 1 (F21) M 140 i | 340 HK | 10.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) M 140 i | 340 HK | 7.2016 - 6.2019 |
| BMW 1 (F21) M 140 i xDrive | 340 HK | 9.2015 - 6.2019 |
| BMW 1 (F20) M 140 i xDrive | 340 HK | 7.2016 - 6.2019 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) M 235 i | 326 HK | 10.2013 - 6.2016 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i | 326 HK | 11.2014 - 6.2016 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) M 235 i xDrive | 326 HK | 7.2014 - 6.2016 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i xDrive | 326 HK | 7.2015 - 6.2016 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) M 240 i | 340 HK | 9.2015 - 6.2021 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i | 340 HK | 9.2015 - 6.2021 |
| BMW 2 coupé (F22, F87) M 240 i xDrive | 340 HK | 9.2015 - 6.2021 |
| BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i xDrive | 340 HK | 9.2015 - 6.2021 |
| BMW 1 Van (F20) M 140 i | 340 HK | 7.2016 - 6.2019 |
Del på Facebook
1.026,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerF11-20-030-01-HA
-
Artikel nr.F11-20-030-01-HA
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278055024
Del på Facebook