EIBACH FJEDER VA 14,00
Beskrivelse
Eibach erstatningsfjedre Fjedre i løsvægt fra de komplette sænkningssæt: Udviklet og fremstillet af Eibach Udvikling og fremstilling i henhold til OE-standarder (ISO / TS 16949) Professionel og certificeret datahåndtering - TecDoc-certificeret 65 års erfaring Omfattende referencer blandt bilfabrikanternes originale udstyr Leverandør af præstationsfremmende sportsundervogne - især inden for produktsortimentet 'fjedre' Monteringsside: VA/FA = Foraksel Sælges som enkelt stk.
Egenskaber
| Monteringsside | foraksel |
| Undervogn | til køretøjer med sportschassis |
| Producentbegrænsning | Eibach |
| Fjederform | Skruefjeder |
| Trådiameter [mm] | 14 mm |
| Længde [mm] | 295 mm |
| Antal vindinger | 5,8 |
| parvis udskiftning anbefalet |
EU_NUMBERS
- 4050278059763
- 4050278059763
Passer til 78 køretøjer
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | 140 HK | 9.2010 - |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | 101 HK | 7.2013 - |
| CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.4 | 140 HK | 6.2012 - |
| CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.4 | 101 HK | 7.2013 - |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 101 HK | 7.2013 - |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 140 HK | 8.2012 - |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 109 HK | 5.2009 - |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 113 HK | 5.2009 - |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 117 HK | 12.2012 - |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 124 HK | 5.2009 - |
| CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.6 | 109 HK | 1.2012 - |
| CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.6 | 117 HK | 12.2012 - |
| CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.6 | 124 HK | 6.2011 - |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 117 HK | 12.2012 - |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 124 HK | 8.2012 - |
| OPEL CASCADA (W13) 1.6 (67) | 136 HK | 5.2018 - 4.2019 |
| OPEL CASCADA (W13) 1.6 (67) | 200 HK | 11.2013 - |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 110 HK | 2.2014 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) | 136 HK | 11.2013 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J kasse/kombi (P10) 1.6 CDTi (35) | 110 HK | 1.2014 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 110 HK | 2.2014 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) | 136 HK | 11.2013 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J Kasse/hatchback (P10) 1.6 CDTi (68) | 110 HK | 1.2014 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J notchback 1.6 CDTi (69) | 110 HK | 4.2014 - |
| OPEL ASTRA J notchback 1.6 CDTi (69) | 136 HK | 1.2014 - |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) | 170 HK | 12.2012 - 10.2015 |
| OPEL CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) | 170 HK | 4.2013 - |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) | 180 HK | 10.2010 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI | 101 HK | 12.2009 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J kasse/kombi (P10) 1.7 CDTi (35) | 131 HK | 10.2012 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 101 HK | 10.2010 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 110 HK | 10.2010 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 125 HK | 10.2010 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 131 HK | 10.2010 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J Kasse/hatchback (P10) 1.7 CDTi (68) | 110 HK | 5.2013 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 110 HK | 9.2009 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 125 HK | 12.2009 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 131 HK | 7.2011 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J notchback 1.7 CDTI (69) | 110 HK | 6.2012 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J notchback 1.7 CDTI (69) | 131 HK | 6.2012 - 10.2015 |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | 110 HK | 11.2013 - |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | 131 HK | 8.2012 - |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | 141 HK | 5.2009 - |
| CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 | 141 HK | 6.2011 - |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 141 HK | 8.2012 - |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 194 HK | 9.2012 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 194 HK | 9.2012 - 10.2015 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 190 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 195 HK | 1.2012 - 6.2015 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 190 HK | 5.2009 - 12.2011 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 195 HK | 1.2012 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 190 HK | 7.2008 - 12.2011 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 195 HK | 1.2012 - 3.2017 |
| OPEL ASTRA J kasse/kombi (P10) 2.0 CDTi (35) | 165 HK | 10.2012 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 131 HK | 1.2014 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 160 HK | 10.2010 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 165 HK | 8.2011 - 10.2015 |
| OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 165 HK | 4.2013 - |
| OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 170 HK | 7.2015 - |
| OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 194 HK | 4.2013 - |
| OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 160 HK | 9.2009 - 10.2015 |
| OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 165 HK | 6.2011 - 10.2015 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 160 HK | 6.2010 - 6.2015 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 163 HK | 7.2013 - 6.2015 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 160 HK | 6.2010 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 163 HK | 7.2013 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 160 HK | 6.2010 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 163 HK | 7.2013 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD | 163 HK | 8.2012 - |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 220 HK | 7.2008 - 6.2011 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 250 HK | 9.2011 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 250 HK | 7.2011 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 260 HK | 10.2008 - 6.2013 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 260 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 260 HK | 7.2008 - 3.2017 |
Del på Facebook
1.026,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerF11-65-019-04-VA
-
Artikel nr.F11-65-019-04-VA
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278059763
Del på Facebook