EIBACH PRO-KIT PEUGEOT 1007/CITROEN C3, DS3
Pro-kit | Performance fjedre1. Valg af bilindustrien i hele verden!Verdens førende inden for Performance fjedre og undervogne.Konstrueret og testet til at fungere perfekt med standard dæmpere.Første skridt mod en komplet sportsundervogn.Lavere tyngdepunkt - sænker køretøjet op til 40 mm.Sænkning = Bedre acceleration & flottere udseende.Dette sæt passer til:Mærke: PEUGEOTModel: 1007 (KM_)Type: 1.4, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.4 HDIÅrgang: 04.05 -Akseltryk på foraksel til: 920 kgAkseltryk på bagaksel til: 860 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20Mærke: CITROËNModel: C3 II (SC_)Type: 1.0 VTi 68, 1.1, 1.2 Vti 82, 1.2 Vti 110, 1.4, 1.4 Flex, 1.4 VTi 95, 1.5, 1.6 Flex, 1.6 VTi 120, 1.4 HDi 70, 1.6 HDi, 1.6 HDi 90, 1.6 BlueHDi 75, 1.6 BlueHDi 110, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115Årgang: 11.09 -Akseltryk på foraksel til: 920 kgAkseltryk på bagaksel til: 860 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20Mærke: CITROËNModel: DS3Type: 1.2 Vti 82, 1.2 Vti 110, 1.4 VTi 95, 1.4 VTi 98, 1.6 VTi 120, 1.6 THP 150, 1.6 THP 155, 1.6 THP 165, 1.4 HDi 70, 1.6 HDi 90, 1.6 HDi 110, 1.6 BlueHDi 75, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 HDi 115Årgang: 11.09 - 07.15Akseltryk på foraksel til: 920 kgAkseltryk på bagaksel til: 860 kgSænkning på foraksel ca.: 20-25 mmSænkning på bagaksel ca.: 5-10 mmBemærk note: A,18,20,71Mærke: CITROËNModel: C3 III (SX)Type: 1.2 VTI 68, 1.2 VTI 82, 1.2 THP 110, 1.6 BlueHDI 75, 1.6 BlueHDI 100Årgang: 07.16 -Akseltryk på foraksel til: 920 kgAkseltryk på bagaksel til: 860 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20Mærke: DSModel: DS3Type: 1.2 VTi 82, 1.2 THP 110, 1.2 THP 130, 1.6 BlueHDi 75, 1.6 BlueHDI 100, 1.6 BlueHDI 116, 1.6 BlueHDi 120Årgang: 04.15 -Akseltryk på foraksel til: 920 kgAkseltryk på bagaksel til: 860 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20Mærke: DSModel: DS3 CABRIOLETType: 1.2 VTi 82, 1.2 THP 110, 1.2 THP 130, 1.6 BlueHDi 75, 1.6 BlueHDI 100, 1.6 BlueHDI 116, 1.6 BlueHDi 120Årgang: 04.15 -Akseltryk på foraksel til: 920 kgAkseltryk på bagaksel til: 860 kgSænkning på foraksel ca.: 30 mmSænkning på bagaksel ca.: 30 mmBemærk note: A,18,20Mærke: CITROËNModel: DS3 Cabriolet / DS3 ConvertibleType: 1.2 Vti 82, 1.2 Vti 110, 1.4 VTi 95, 1.4 VTi 98, 1.6 VTi 120, 1.6 THP 150, 1.6 THP 155, 1.6 THP 165, 1.4 HDi 70, 1.6 HDi 90, 1.6 HDi 110, 1.6 BlueHDi 75, 1.6 BlueHDi 100, 1.6 BlueHDi 120, 1.6 HDi 115Årgang: 01.13 - 07.15Akseltryk på foraksel til: 920 kgAkseltryk på bagaksel til: 860 kgSænkning på foraksel ca.: 20-25 mmSænkning på bagaksel ca.: 5-10 mmBemærk note: A,18,20,71Sættet indeholder sænkning til for- og bagaksel.
Registreringstype | med certifikat |
Akseltryk FA til [kg] | 920 kg |
Akseltryk BA til [kg] | 860 kg |
Køretøjstilbehør | til køretøjer uden niveauregulering |
CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 | 68 HK | 8.2012 - |
CITROËN C3 II (SC_) 1.1 | 60 HK | 11.2009 - |
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 6.2012 - 9.2016 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 10.2014 - |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 | 73 HK | 11.2009 - 9.2016 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | 95 HK | 11.2009 - |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi | 98 HK | 11.2009 - |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 11.2009 - |
CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70 | 68 HK | 11.2009 - |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 4.2015 - |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 11.2009 - |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi | 92 HK | 11.2009 - 9.2016 |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 11.2009 - |
CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 9.2012 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68 | 68 HK | 7.2016 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 7.2016 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 | 83 HK | 5.2018 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 | 110 HK | 7.2016 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 5.2018 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2016 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2016 - |
CITROËN DS3 1.2 VTi 82 | 82 HK | 1.2013 - 3.2015 |
CITROËN DS3 1.2 THP 110 | 110 HK | 10.2014 - 3.2015 |
CITROËN DS3 1.4 VTi 95 | 95 HK | 4.2010 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.4 VTi 95 LPG | 95 HK | 8.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.4 VTi 98 | 98 HK | 11.2009 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 VTi 120 | 120 HK | 4.2010 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 THP 150 | 150 HK | 1.2010 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 THP 155 | 156 HK | 4.2010 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 THP 165 | 165 HK | 10.2014 - 6.2015 |
CITROËN DS3 1.4 HDi 70 | 68 HK | 4.2010 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 HDi 90 | 92 HK | 11.2009 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 HDi 110 | 112 HK | 11.2009 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | 114 HK | 8.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | 115 HK | 10.2013 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 10.2013 - 7.2015 |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 82 | 83 HK | 3.2019 - |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) PureTech 110 | 110 HK | 3.2019 - |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 99 HK | 3.2019 - |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 102 HK | 3.2019 - |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 75 | 75 HK | 3.2019 - |
DS DS 3 1.2 VTi 82 | 82 HK | 4.2015 - |
DS DS 3 1.2 THP 110 | 110 HK | 4.2015 - |
DS DS 3 1.2 THP 130 | 130 HK | 9.2015 - |
DS DS 3 (SA_) 1.6 THP | 163 HK | 7.2015 - 7.2019 |
DS DS 3 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2015 - |
DS DS 3 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2015 - |
DS DS 3 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2015 - |
DS DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 116 | 116 HK | 7.2015 - 7.2019 |
DS DS 3 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2015 - |
DS DS 3 Cabriolet 1.2 VTi 82 | 82 HK | 7.2015 - |
DS DS 3 Cabriolet 1.2 THP 110 | 110 HK | 7.2015 - |
DS DS 3 Cabriolet 1.2 THP 130 | 130 HK | 9.2015 - |
DS DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2015 - |
DS DS 3 Cabriolet 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 | 75 HK | 4.2005 - |
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 16V | 88 HK | 10.2005 - |
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.6 16V | 109 HK | 4.2005 - |
PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 HDi | 68 HK | 4.2005 - |
-
Lagerstatus
-
VarenummerE10-70-009-01-22
-
EA-nummer4050278005500
-
Artikel nr.E10-70-009-01-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278005500