EIBACH SPORTSUNDERVOGN B12 PK DT VW T6
Eibach B12 Pro-Kit Damptronic chassissæt
B12 Pro-Kit kompatibelt med OEM Damptronic-system. Passer til VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN), VW TRANSPORTER T6 BUS (SGB, SGG, SGJ), VW TRANSPORTER T6 KASTEN / BOX (SGA, SGH) og VW TRANSPORTER T6 PRITSCHE/FAHRGESTELL / PLATFORM/CHASSIS (SFD, SFE, SFL, SFZ).
Komplet chassissæt udviklet til biler med OEM Damptronic/CDC-system
Eibach Pro-Kit fjedre + Bilstein B12 Damptronic støddæmpere
Bevarer fuld elektronisk dæmperjustering fra fabrik
Sænkning ca. 25–35 mm med komfort og sportslighed
Plug-in elektronisk integration uden fejlmeldinger
Eibach + Bilstein – tysk premium-kvalitet
VW MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN) (2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion) – 04.15 - 09.19
Sænkning fortil (ca.): 30 mm
Sænkning bagtil (ca.): 30 mm
Max. aksellast fortil: 1710 kg
Max. aksellast bagtil: 1720 kg
Reservedele (fjedre): F11-85-013-02-VA, F11-85-013-03-RA, R19900
Reservedele (dæmpere): 23-254732, 23-254749, 20-254759
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
12: Ikke anvendelig ved fabriksmonteret sænkning (OE-sportschassis).
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
97: Ikke egnet til udstyrsvariant 1BH – dårlig-vej-pakke.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
225: Ikke til udgaven 'T32' (dæmperudførelse med bracket-montering). Kun til køretøjer med standard fjederben-montering.
235: Til køretøjer med elektronisk justerbare dæmpere (serieudstyr). Den elektroniske dæmperjusteringsfunktionalitet bevares.
274: Akselafstand 2900 mm
VW TRANSPORTER T6 BUS (SGB, SGG, SGJ) (2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion) – 04.15 - 09.19
Sænkning fortil (ca.): 30 mm
Sænkning bagtil (ca.): 30 mm
Max. aksellast fortil: 1710 kg
Max. aksellast bagtil: 1720 kg
Reservedele (fjedre): F11-85-013-02-VA, F11-85-013-03-RA, R19900
Reservedele (dæmpere): 23-254732, 23-254749, 20-254759
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
12: Ikke anvendelig ved fabriksmonteret sænkning (OE-sportschassis).
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
97: Ikke egnet til udstyrsvariant 1BH – dårlig-vej-pakke.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
225: Ikke til udgaven 'T32' (dæmperudførelse med bracket-montering). Kun til køretøjer med standard fjederben-montering.
235: Til køretøjer med elektronisk justerbare dæmpere (serieudstyr). Den elektroniske dæmperjusteringsfunktionalitet bevares.
274: Akselafstand 2900 mm
VW TRANSPORTER T6 KASTEN / BOX (SGA, SGH) (2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion) – 04.15 - 09.19
Sænkning fortil (ca.): 30 mm
Sænkning bagtil (ca.): 30 mm
Max. aksellast fortil: 1710 kg
Max. aksellast bagtil: 1720 kg
Reservedele (fjedre): F11-85-013-02-VA, F11-85-013-03-RA, R19900
Reservedele (dæmpere): 23-254732, 23-254749, 20-254759
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
12: Ikke anvendelig ved fabriksmonteret sænkning (OE-sportschassis).
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
97: Ikke egnet til udstyrsvariant 1BH – dårlig-vej-pakke.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledningen og delattesten.
225: Ikke til udgaven 'T32' (dæmperudførelse med bracket-montering). Kun til køretøjer med standard fjederben-montering.
235: Til køretøjer med elektronisk justerbare dæmpere (serieudstyr). Den elektroniske dæmperjusteringsfunktionalitet bevares.
274: Akselafstand 2900 mm
VW TRANSPORTER T6 PRITSCHE/FAHRGESTELL / PLATFORM/CHASSIS (SFD, SFE, SFL, SFZ) (2.0 TSI, 2.0 TSI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion) – 04.15 - 09.19
Sænkning fortil (ca.): 30 mm
Sænkning bagtil (ca.): 30 mm
Max. aksellast fortil: 1710 kg
Max. aksellast bagtil: 1720 kg
Reservedele (fjedre): F11-85-013-02-VA, F11-85-013-03-RA, R19900
Reservedele (dæmpere): 23-254732, 23-254749, 20-254759
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
12: Ikke anvendelig ved fabriksmonteret sænkning (OE-sportschassis).
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
78: Grundet brug af gastrykteknik i B6/B8-dæmpere kan sænknings-/hævningsmålet afvige en smule køretøjsspecifikt. For køretøjer med elektroniske dæmpningssystemer mistes dæmperjusteringsfunktionaliteten ved montering af B12-chassis. Hvis tilgængeligt, anbefaler vi brug af Pro-Tronic for at undgå fejlmeddelelser.
97: Ikke egnet til udstyrsvariant 1BH – dårlig-vej-pakke.
161: Yderligere oplysninger fremgår af monteringsvejledninge
| Registreringstype | med certifikat |
| Støddæmpertype | Gastryk |
| Undervogn | til køretøjer med elektronisk dæmperregulering |
| Akseltryk FA til [kg] | 1710 kg |
| Akseltryk BA til [kg] | 1720 kg |
- 4050278091350
- 4050278091350
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI | 150 HK | 4.2015 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI | 204 HK | 4.2015 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 84 HK | 4.2015 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 102 HK | 4.2015 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI | 110 HK | 7.2019 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 114 HK | 5.2016 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 140 HK | 4.2015 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 6.2015 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2015 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 8.2015 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 180 HK | 4.2015 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion | 180 HK | 6.2015 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI | 199 HK | 11.2018 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion | 199 HK | 12.2018 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI | 204 HK | 6.2015 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TDI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TSI | 150 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TSI | 204 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TSI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 84 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 102 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ 2.0 TDI | 110 HK | 7.2019 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 114 HK | 5.2016 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 140 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 6.2015 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 8.2015 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 180 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI 4motion | 180 HK | 6.2015 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ 2.0 TDI | 199 HK | 11.2018 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ 2.0 TDI 4motion | 199 HK | 8.2018 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI | 204 HK | 6.2015 - |
| VW TRANSPORTER / CARAVELLE VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SGH) 2.0 TDI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TSI | 150 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TSI | 204 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TSI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 84 HK | 4.2015 - 6.2016 |
| VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 102 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 114 HK | 5.2016 - |
| VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 140 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 6.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 8.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 180 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion | 180 HK | 6.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI | 199 HK | 8.2018 - |
| VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion | 199 HK | 8.2018 - |
| VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI | 204 HK | 6.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI kasse (SGA, SGH) 2.0 TDI 4motion | 204 HK | 6.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI | 150 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI | 84 HK | 4.2015 - 6.2016 |
| VW TRANSPORTER VI Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI | 102 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD, SJE, SJL, S 2.0 TDI | 110 HK | 7.2019 - |
| VW TRANSPORTER VI Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI | 114 HK | 5.2016 - |
| VW TRANSPORTER VI Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI | 140 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion | 140 HK | 6.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI | 150 HK | 8.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 5.2016 - |
| VW TRANSPORTER VI Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI | 180 HK | 4.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion | 180 HK | 6.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI | 204 HK | 5.2016 - |
| VW TRANSPORTER VI Chassis (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion | 204 HK | 5.2016 - |
-
Lagerstatus
-
VarenummerE90-85-013-07-22
-
Artikel nr.E90-85-013-07-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278091350