Hyundai i30 CRDi 90 Comfort CW
Hyundai i30 CRDi 90 Comfort CW egenskaber
Farve | Sølv |
Type | Stationcar |
Døre | 5 |
Gear | 6 |
Geartype | Manuel |
HK / kW | 90 / 66 |
Cylindre | 4 |
Ccm | 1.600 |
Airbags | 6 |
Drivmiddel | Diesel |
Trækhjul | For |
Vægt | 1.463 kg |
Længde | 450 cm |
Bredde | 178 cm |
Højde | 157 cm |
Tophastighed | 172 km/t |
Max påhæng | 1.400 kg |
Sidst synet | 7 mar 2023 |
Moment | 240 nm |
Lasteevne | 457 kg |
Beskrivelse
Afhentningstilbud, bilen skal synes
-
14.900 kr.
-
Kilometer285.000
-
Diesel22,2 km/l
-
1. reg03/2011
-
Modelår2011
-
Grøn afgift1.900 kr. pr. 6 måneder
Del på Facebook