Opel Astra 1,6 16V Comfort
Opel Astra 1,6 16V Comfort egenskaber
Farve | Sølvmetal |
Type | Hatchback |
Gear | 5 |
Geartype | Manuel |
HK / kW | 100 / 74 |
Cylindre | 4 |
Ccm | 1.600 |
Airbags | 4 |
Drivmiddel | Benzin |
Trækhjul | Forhjulstræk |
Vægt | 1.050 kg |
Længde | 411 cm |
Bredde | 171 cm |
Højde | 143 cm |
Tophastighed | 188 km/t |
Max påhæng | 1.100 kg |
Sidst synet | 13 okt 2023 |
Tankkapacitet | 52 l |
Acceleration | 11,5 sek. |
Moment | 150 nm |
Lasteevne | 600 kg |
CO2 udledning | 170 g/km |
Udstyr
- ABS-bremser
Beskrivelse
Afhentning, sælges uden klargøring og garanti, holder syn til 13-10-2025
-
9.900 kr.
-
Kilometer259.000
-
Benzin(NEDC) 13,9 km/l
-
1. reg11/2003
-
Modelår2003
-
Grøn afgift4.660 kr. / år
Del på Facebook