Skoda Citigo 60 Active GreenTec
Skoda Citigo 60 Active GreenTec egenskaber
Døre | 5 |
Gear | 5 |
Geartype | Manuel |
HK / kW | 60 / 44 |
Cylindre | 3 |
Ccm | 1.000 |
Airbags | 4 |
Brændstof | Benzin |
Trækhjul | For |
Vægt | 940 kg |
Længde | 356 cm |
Bredde | 165 cm |
Højde | 149 cm |
Tophastighed | 161 km/t |
Sidst synet | 1 nov 2021 |
Moment | 95 nm |
Lasteevne | 350 kg |
-
62.900 kr.
-
Kilometer118.000
-
Benzin24,4 km/l
-
1. reg10/2015
-
Modelår2016
-
Grøn afgift370 kr. pr. 6 måneder
Del på Facebook